Орел,
ул. Московская 31,
5 этаж, 505 кабинет
Время работы:
пн-пт: 9.00-17.00
без перерыва
Первичные бухгалтерские документы – это основа любой организации. Они включают в себя счета-фактуры, квитанции, акты выполненных работ, накладные и другие документы, которые фиксируют и регистрируют все финансовые операции и события внутри компании.
Однако часто организации задумываются о состоянии первичных документов только после налоговой проверки, когда уже слишком поздно. Вот на чем чаще сего попадаются компании во время проверки:
Правильное оформление первичных документов – залог точного и эффективного ведения бухгалтерии и налоговой отчетности. Офиспрофбух гарантирует, что все документы будут в порядке, оформлены корректно и не вызовут вопросов.
Доверьте бухгалтерский и налоговый учет нашей компании, и будьте уверены, что с первичной документацией все в порядке.
Также мы можем составить для Вас единичные отчеты на бумажном носителе. Услуга доступна для индивидуальных предпринимателей.
Наименование | Стоимость | Примечание |
---|---|---|
формирование упрощённой бухгалтерской (финансовой) отчётности Заказчика за 1 форму | договорная цена | |
заявление и справка-подтверждение основного вида экономической деятельности за 1 комплект | 750 ₽ | |
статистическая отчётность за 1 форму | от 500 ₽ | |
декларация с нулевыми показателями (нулевая отчётность) за 1 форму | 600 ₽ | |
статистическая отчётность за 1 форму | от 500 ₽ | |
декларация с нулевыми показателями (нулевая отчётность) за 1 форму | 600 ₽ | |
расчёт платежа по страховым взносам ИП «за себя» за 1 расчёт по каждому виду взносов | 375 ₽ | |
расчёт квартального платежа по УСН «Доходы» за 1 расчёт | 1 275 ₽ | |
декларация по УСН «Доходы» за 1 форму | 1 950 ₽ | |
расчёт квартального платежа по УСН «Доходы минус расходы» 1 расчёт | 1 500 ₽ | |
декларация по УСН «Доходы минус расходы» за 1 форму | 4 500 ₽ | |
расчёт очередного платежа по ПСН в соответствии с патентом: за 1 патент | 750 ₽ | |
декларация по НДС за 1 форма | от 3 000 ₽ | |
декларация по налогу на прибыль организаций за 1 форму | от 5 250 ₽ | |
расчёт квартального платежа по НДФЛ по предпринимательской деятельности Заказчика — индивидуального предпринимателя за 1 расчёт | 1 500 ₽ | |
декларация по НДФЛ (3-НДФЛ) (для Заказчиков — индивидуальных предпринимателей) за 1 форму | от 3 750 ₽ | |
уведомление об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, страховых взносов (уведомление по ЕНС) | 375 ₽ | |
заявление о зачёте положительного сальдо ЕНС в счёт конкретных налогов/взносов | 375 ₽ | |
составление первичных документов для контрагентов Заказчика по индивидуальным формам — по поручению Заказчика (не в Программе 1С / ПП Заказчика) за 1 документ | 200 ₽ | |
проведение сверки расчётов с контрагентами Заказчика (в пределах 3-летнего периода) за 1 акт сверки | 200 ₽ | |
формирование платёжных поручений, кроме бюджетных за 1 п/п | 150 ₽ | в случаях если Исполнитель не оказывает услуги по ведению бухгалтер-ского учёта |
формирование бюджетных платёжных поручений за 1 п/п | 375 ₽ | в случаях если Исполнитель не оказывает услуги по ведению бухгалтер-ского учёта |
проведение сверки расчётов по бюджетным платежам, кроме НДФЛ и страховых взносов по сотрудникам (в пределах 3-летнего периода) за 1 налог, взнос | 300 ₽ | |
Консультации по вопросам применения бухгалтерского и налогового законодательства, касающимся финансово-хозяйственной деятельности Заказчика | 1500 ₽ | Стоимость Консультаций зависит от сложности вопроса и согласовывается Сторонами |
Задать вопрос
На этом сайте мы используем cookie-файлы. Вы можете прочитать о cookie-файлах или изменить настройки браузера. Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов. Все собранные при помощи cookie-файлов данные будут храниться на территории РФ.
Все собранные при помощи cookie-файлов данные будут храниться на территории РФ.